https://bukapulsa.com/

  • Daftar Harga Online 10 Dec 2023 16:38:27
Tips : Gunakan CTRL+F untuk mempercepat pencarian konten.
 
PDAM BALINUSRA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PAY6013 Bayar Pdam Kab Buleleng 0 0 OPEN
INQ6013 Cek Pdam Kab Buleleng 0 0 OPEN
PAY630 Bayar Pdam Kota Denpasar 0 0 OPEN
INQ648 Cek Pdam Kab Lombok Tengah 0 0 OPEN
INQ630 Cek Pdam Kota Denpasar 0 0 OPEN
PAY632 Bayar Pdam Kab Kupang 0 0 OPEN
INQ6014 Cek Pdam Kab Bandung 0 0 OPEN
INQ612 Cek Pdam Kota Mataram 0 0 OPEN
PAY6008 Bayar Pdam Kab Bangli 0 0 OPEN
PAY612 Bayar Pdam Kota Mataram 0 0 OPEN
INQ632 Cek Pdam Kab Kupang 0 0 OPEN
INQ6008 Cek Pdam Kab Bangli 0 0 OPEN
PAY648 Bayar Pdam Kab Lombok Tengah 0 0 OPEN
PAY6014 Bayar Pdam Kab Bandung 0 0 OPEN
 
PDAM DKI JAKARTA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
INQ655 Cek Pdam Kota Jakarta Aetra 0 0 OPEN
PAY655 Bayar Pdam Kota Jakarta Aetra 0 0 OPEN
INQ656 Cek Pdam Kota Jakarta Palyja 0 0 OPEN
PAY656 Bayar Pdam Kota Jakarta Palyja 0 0 OPEN
 
PDAM JAWA BARAT
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
INQ665 Cek Pdam Kota Cirebon 0 0 OPEN
PAY6016 Bayar Pdam Kab Bekasi 0 0 OPEN
INQ646 Cek Pdam Kab Bogor 0 0 OPEN
PAY620 Bayar Pdam Kab Subang 0 0 OPEN
INQ6022 Cek Pdam Kab Indramayu 0 0 OPEN
PAY693 Bayar Pdam Kab Sumedang 0 0 OPEN
INQ620 Cek Pdam Kab Subang 0 0 OPEN
PAY692 Bayar Pdam Kab Cirebon 0 0 OPEN
INQ6004 Cek Pdam Kota Sukabumi 0 0 OPEN
PAY609 Bayar Pdam Kab Bandung 0 0 OPEN
INQ6016 Cek Pdam Kab Bekasi 0 0 OPEN
PAY6018 Bayar Pdam Kab Purwakata 0 0 OPEN
INQ650 Cek Pdam Kab Garut 0 0 OPEN
PAY6004 Bayar Pdam Kab Sukabumi 0 0 OPEN
INQ6018 Cek Pdam Kab Purwakata 0 0 OPEN
PAY613 Bayar Pdam Kota Tasikmalaya 0 0 OPEN
PAY699 Bayar Pdam Kab Ciamis 0 0 OPEN
INQ693 Cek Pdam Kab Sumedang 0 0 OPEN
INQ614 Cek Pdam Kota Bogor 0 0 OPEN
INQ609 Cek Pdam Kab Bandung 0 0 OPEN
PAY646 Bayar Pdam Kab Bogor 0 0 OPEN
INQ657 Cek Pdam Kab Ciangur 0 0 OPEN
PAY661 Bayar Pdam Kab Serang 0 0 OPEN
INQ6012 Cek Pdam Kab Kuningan 0 0 OPEN
PAY665 Bayar Pdam Kota Cirebon 0 0 OPEN
PAY642 Bayar Pdam Kab Karawang 0 0 OPEN
PAY650 Bayar Pdam Kab Garut 0 0 OPEN
INQ637 Cek Pdam Kota Depok 0 0 OPEN
PAY690 Bayar Pdam Kab Bandung Barat 0 0 OPEN
INQ699 Cek Pdam Kab Ciamis 0 0 OPEN
PAY6002 Bayar Pdam Kab Lebak 0 0 OPEN
INQ642 Cek Pdam Kab Karawang 0 0 OPEN
PAY654 Bayar Pdam Kota Bandung 0 0 OPEN
INQ661 Cek Pdam Kab Serang 0 0 OPEN
PAY637 Bayar Pdam Kota Depok 0 0 OPEN
PAY657 Bayar Pdam Kab Ciangur 0 0 OPEN
INQ6011 Cek Pdam Kab Sukamubi 0 0 OPEN
INQ654 Cek Pdam Kota Bandung 0 0 OPEN
INQ690 Cek Pdam Kab Bandung Barat 0 0 OPEN
PAY6012 Bayar Pdam Kab Kuningan 0 0 OPEN
INQ692 Cek Pdam Kab Cirebon 0 0 OPEN
PAY6011 Bayar Pdam Kab Sukabumi 0 0 OPEN
INQ6002 Cek Pdam Kab Lebak 0 0 OPEN
PAY614 Bayar Pdam Kota Bogor 0 0 OPEN
INQ613 Cek Pdam Kota Tasikmalaya 0 0 OPEN
PAY6022 Bayar Pdam Kab Indramayu 0 0 OPEN
 
PDAM JAWA TENGAH
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PAY635 BAYAR PDAM KOTA SURAKARTA 2000 0 0 OPEN
PAY6034 BAYAR PDAM KAB WONOSOBO 2500 0 0 OPEN
INQ676 CEK PDAM KAB PATI 0 0 OPEN
INQ688 CEK PDAM KAB REMBANG 0 0 OPEN
INQ6031 CEK PDAM KOTA SEMARANG 0 0 OPEN
PAY6021 BAYAR PDAM KAB KULON PROGO 2500 0 0 OPEN
PAY6084 BAYAR PDAM KAB MAGELANG 2000 0 0 OPEN
INQ182003 CEK PDAM KAB BLORA 0 0 OPEN
INQ6081 CEK PDAM KAB PEMALANG 0 0 OPEN
PAY634 BAYAR PDAM KAB SUKOHARJO 0 0 OPEN
PAY182003 BAYAR PDAM KAB BLORA 2000 0 0 OPEN
PAY6057 BAYAR PDAM KAB JEPARA 2500 0 0 OPEN
INQ610 CEK PDAM KAB KUDUS 0 0 OPEN
INQ6036 CEK PDAM KAB KARANGANYAR 0 0 OPEN
PAY641 BAYAR PDAM KAB BANYUMAS 2000 0 0 OPEN
PAY6031 BAYAR PDAM KOTA SEMARANG 2500 0 0 OPEN
PAY674 BAYAR PDAM KAB PURBALINGGA 2500 0 0 OPEN
PAY663 BAYAR PDAM KAB SRAGEN 2000 0 0 OPEN
PAY687 BAYAR PDAM KAB TEMANGGUNG 2500 0 0 OPEN
PAY182006 BAYAR PDAM KAB TEGAL 2500 0 0 OPEN
INQ182010 CEK PDAM KAB WONOGIRI 0 0 OPEN
PAY182002 BAYAR PDAM KAB GROBOGAN 2500 0 0 OPEN
PAY6087 BAYAR PDAM KAB SEMARANG 2700 0 0 OPEN
INQ182009 CEK PDAM KAB BREBES 0 0 OPEN
PAY6030 BAYAR PDAM KAB GUNUNG KIDUL 2500 0 0 OPEN
INQ6083 CEK PDAM KAB TEGAL 0 0 OPEN
PAY6061 BAYAR PDAM KAB DEMAK 2500 0 0 OPEN
INQ633 CEK PDAM KAB KLATEN 0 0 OPEN
PAY659 BAYAR PDAM KAB CILACAP 2500 0 0 OPEN
INQ6057 CEK PDAM KAB JEPARA 0 0 OPEN
INQ6021 CEK PDAM KAB KULON PROGO 0 0 OPEN
INQ635 CEK PDAM KOTA SURAKARTA 0 0 OPEN
PAY6035 BAYAR PDAM KAB PURWOREJO 2500 0 0 OPEN
INQ686 CEK PDAM KAB REMBANG 0 0 OPEN
PAYI182010 BAYARPDAM KAB WONOGIRI 2500 0 0 OPEN
PAY182015 BAYAR PDAM KAB BATANG 2500 0 0 OPEN
PAY182001 BAYAR PDAM KAB PEKALONGAN 0 0 OPEN
PAY6088 BAYAR PDAM KAB WONOGIRI 3000 0 0 OPEN
INQ182004 CEK PDAM KAB KEBUMEN 0 0 OPEN
INQ6029 CEK PDAM KOTA YOGYAKARTA 0 0 OPEN
INQ6084 CEK PDAM KAB MAGELANG 0 0 OPEN
INQ182015 CEK PDAM KAB BATANG 0 0 OPEN
PAY6069 BAYAR PDAM KAB BANTUL 2500 0 0 OPEN
INQ634 CEK PDAM KAB SUKOHARJO 0 0 OPEN
PAY182005 BAYAR PDAM KAB BOYOLALI 2500 0 0 OPEN
INQ182006 CEK PDAM KAB TEGAL 0 0 OPEN
PAY676 BAYAR PDAM KAB PATI 2500 0 0 OPEN
PAY182008 BAYAR PDAM KOTA SALATIGA 2000 0 0 OPEN
PAY6036 BAYAR PDAM KAB KARANGANYAR 2500 0 0 OPEN
INQ641 CEK PDAM KAB BANYUMAS 0 0 OPEN
INQ6034 CEK PDAM KAB WONOSOBO 0 0 OPEN
INQ674 CEK PDAM KAB PURBALINGGA 0 0 OPEN
INQ664 CEK PDAM KOTA MAGELANG 0 0 OPEN
PAY688 BAYAR PDAM KAB REMBANG 2000 0 0 OPEN
PAY182007 BAYAR PDAM KAB SLEMAN 2000 0 0 OPEN
INQ182007 CEK PDAM KAB SLEMAN 0 0 OPEN
INQ6087 CEK PDAM KAB SEMARANG 0 0 OPEN
INQ182005 CEK PDAM KAB BOYOLALI 0 0 OPEN
INQ6030 CEK PDAM KAB GUNUNG KIDUL 0 0 OPEN
PAY182009 BAYAR PDAM KAB BREBES 3000 0 0 OPEN
PAY6081 BAYAR PDAM KAB PEMALANG 3000 0 0 OPEN
INQ6061 CEK PDAM KAB DEMAK 0 0 OPEN
PAY610 BAYAR PDAM KAB KUDUS 2000 0 0 OPEN
INQ182008 CEK PDAM KOTA SALATIGA 0 0 OPEN
INQ659 CEK PDAM KAB CILACAP 0 0 OPEN
PAY664 BAYAR PDAM KOTA MAGELANG 2500 0 0 OPEN
INQ663 CEK PDAM KAB SRAGEN 0 0 OPEN
PAY686 BAYAR PDAM KAB REMBANG 2500 0 0 OPEN
PAY182010 BAYARPDAM KAB WONOGIRI 2500 0 0 OPEN
INQ182001 CEK PDAM KAB PEKALONGAN 0 0 OPEN
PAY182004 BAYAR PDAM KAB KEBUMEN 3000 0 0 OPEN
INQ6088 CEK PDAM KAB WONOGIRI 0 0 OPEN
INQ182002 CEK PDAM KAB GROBOGAN 0 0 OPEN
PAY6029 BAYAR PDAM KOTA YOGYAKARTA 2000 0 0 OPEN
PAY6083 BAYAR PDAM KAB TEGAL 2500 0 0 OPEN
INQ6035 CEK PDAM KAB PURWOREJO 0 0 OPEN
INQ6069 CEK PDAM KAB BANTUL 0 0 OPEN
PAY633 BAYAR PDAM KAB KLATEN 2000 0 0 OPEN
INQ687 CEK PDAM KAB TEMANGGUNG 0 0 OPEN
 
PDAM JAWA TIMUR
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PAY697 BAYAR PDAM KAB MADIUN 2500 0 0 OPEN
INQ644 CEK PDAM KAB BLITAR 2000 0 0 OPEN
PAY619 BAYAR PDAM KAB MOJOKERTO 2000 0 0 OPEN
PAY603 BAYAR PDAM KAB SITUBONDO 1600 0 0 OPEN
INQ6054 CEK PDAM KOTA KEDIRI 2500 0 0 OPEN
PAY6006 BAYAR PDAM KOTA BATU 2500 0 0 OPEN
INQ697 CEK PDAM KAB MADIUN 2500 0 0 OPEN
PAY651 BAYAR PDAM KAB BANGKALAN 2000 0 0 OPEN
INQ653 CEK PDAM KAB MAGETAN 2000 0 0 OPEN
PAY600 BAYAR PDAM KAB BONDOWOSO 2000 0 0 OPEN
INQ636 CEK PDAM KAB NGANJUK 2500 0 0 OPEN
INQ651 CEK PDAM KAB BANGKALAN 2500 0 0 OPEN
PAY626 BAYAR PDAM KAB LAMONGAN 2000 0 0 OPEN
PAY653 BAYAR PDAM KAB MAGETAN 2000 0 0 OPEN
PAY611 BAYAR PDAM KAB PROBOLINGGO 1600 0 0 OPEN
INQ603 CEK PDAM KAB SITUBONDO 1600 0 0 OPEN
PAY672 BAYAR PDAM KAB TULUNGAGUNG 2500 0 0 OPEN
INQ6023 CEK PDAM KOTA MADIUN 2500 0 0 OPEN
PAY6023 BAYAR PDAM KOTA MADIUN 2500 0 0 OPEN
INQ626 CEK PDAM KAB LAMONGAN 2000 0 0 OPEN
INQ628 CEK PDAM KAB JOMBANG 2000 0 0 OPEN
PAY644 BAYAR PDAM KAB BLITAR 2000 0 0 OPEN
INQ691 CEK PDAM KAB PASURUAN 2500 0 0 OPEN
PAY625 BAYAR PDAM KAB BANYUWANGI 1800 0 0 OPEN
PAY695 BAYAR PDAM KAB LUMAJANG 2300 0 0 OPEN
PAY691 BAYAR PDAM KAB PASURUAN 2500 0 0 OPEN
INQ624 CEK PDAM KAB SIDOARJO 1800 0 0 OPEN
PAY624 BAYAR PDAM KAB SIDOARJO 1800 0 0 OPEN
INQ6006 CEK PDAM KOTA BATU 2500 0 0 OPEN
INQ6033 CEK PDAM KAB BOJONEGORO 2500 0 0 OPEN
INQ600 CEK PDAM KAB BONDOWOSO 2000 0 0 OPEN
INQ622 CEK PDAM KOTA SURABAYA 2000 0 0 OPEN
PAY622 BAYAR PDAM KOTA SURABAYA 2000 0 0 OPEN
INQ604 CEK PDAM KAB MALANG 2500 0 0 OPEN
PAY6033 BAYAR PDAM KAB BOJONEGORO 2500 0 0 OPEN
INQ666 CEK PDAM KAB PONOROGO 2000 0 0 OPEN
PAY679 BAYAR PDAM KAB KEDIRI 2000 0 0 OPEN
PAY636 BAYAR PDAM KAB NGANJUK 2500 0 0 OPEN
PAY666 BAYAR PDAM KAB PONOROGO 2000 0 0 OPEN
INQ672 CEK PDAM KAB TULUNGANGUNG 2500 0 0 OPEN
PAY6054 BAYAR PDAM KOTA KEDIRI 2500 0 0 OPEN
INQ662 CEK PDAM KOTA MOJOKERTO 2500 0 0 OPEN
PAY662 BAYAR PDAM KOTA MOJOKERTO 2500 0 0 OPEN
INQ695 CEK PDAM KAB LUMAJANG 2300 0 0 OPEN
INQ679 CEK PDAM KAB KEDIRI 2000 0 0 OPEN
PAY658 BAYAR PDAM KAB GRESIK 2000 0 0 OPEN
INQ6001 CEK PDAM KAB PAMEKASAN 2500 0 0 OPEN
PAY601 BAYAR PDAM KAB JEMBER 1600 0 0 OPEN
PAY604 BAYAR PDAM KAB MALANG 2500 0 0 OPEN
PAY6001 BAYAR PDAM KAB PAMEKASAN 2500 0 0 OPEN
INQ649 CEK PDAM KAB TUBAN 2000 0 0 OPEN
PAY649 BAYAR PDAM KAB TUBAN 2000 0 0 OPEN
INQ608 CEK PDAM KOTA MALANG 2500 0 0 OPEN
PAY608 BAYAR PDAM KOTA MALANG 2500 0 0 OPEN
INQ658 CEK PDAM KAB GRESIK 2000 0 0 OPEN
INQ601 CEK PDAM KAB JEMBER 1600 0 0 OPEN
INQ602 CEK PDAM KOTA PROBOLINGGO 1800 0 0 OPEN
PAY602 BAYAR PDAM KOTA PROBOLINGGO 1800 0 0 OPEN
INQ619 CEK PDAM KAB MOJOKERTO 2000 0 0 OPEN
INQ625 CEK PDAM KAB BANYUWANGI 1800 0 0 OPEN
PAY628 BAYAR PDAM KAB JOMBANG 2000 0 0 OPEN
INQ611 CEK PDAM KAB PROBOLINGGO 1800 0 0 OPEN
 
PDAM KALIMANTAN
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
INQ606 CEK PDAM KOTA BANJAR BARU 2000 0 0 OPEN
INQ6050 CEK PDAM KOTA SINGKAWANG 2500 0 0 OPEN
PAY6003 BAYAR PDAM KAB MEMPAWAH 2500 0 0 OPEN
PAY668 BAYAR PDAM KOTA BALIKPAPAN 2000 0 0 OPEN
PAY6026 BAYAR PDAM KAB MELAWI 2500 0 0 OPEN
PAY675 BAYAR PDAM KOTA SAMARINDA 2500 0 0 OPEN
INQ6003 CEK PDAM KAB MEMPAWAH 2500 0 0 OPEN
INQ6024 CEK PDAM KAB TABALONG 2500 0 0 OPEN
INQ678 CEK PDAM KOTA PONTIANAK 2500 0 0 OPEN
PAY6051 BAYAR PDAM KAB KUBURAYA 2500 0 0 OPEN
PAY6024 BAYAR PDAM KAB TABALONG 2500 0 0 OPEN
PAY678 BAYAR PDAM KOTA PONTIANAK 2500 0 0 OPEN
INQ6039 CEK PDAM KAB BALANGAN 2500 0 0 OPEN
INQ6025 CEK PDAM KAB SEKADAU 2500 0 0 OPEN
INQ607 CEK PDAM KOTA BANJARMASIN 2500 0 0 OPEN
PAY6039 BAYAR PDAM KAB BALANGAN 2500 0 0 OPEN
PAY6046 BAYAR PDAM KAB PANGKALAN BUN 2500 0 0 OPEN
PAY606 BAYAR PDAM KOTA BANJAR BARU 2000 0 0 OPEN
PAY6050 BAYAR PDAM KOTA SINGKAWANG 2500 0 0 OPEN
INQ6051 CEK PDAM KAB KUBURAYA 2500 0 0 OPEN
PAY607 BAYAR PDAM KOTA BANJARMASIN 2500 0 0 OPEN
INQ668 CEK PDAM KOTA BALIKPAPAN 2000 0 0 OPEN
INQ675 CEK PDAM KOTA SAMARINDA 2500 0 0 OPEN
PAY694 BAYAR PDAM KAB TENGGARONG 2500 0 0 OPEN
INQ6026 CEK PDAM KAB MELAWI 2500 0 0 OPEN
INQ6046 CEK PDAM KAB PANGKALAN BUN 2500 0 0 OPEN
INQ694 CEK PDAM KAB TENGGARONG 2500 0 0 OPEN
INQ6028 CEK PDAM KOTA PALANGKARAYA 2500 0 0 OPEN
PAY6038 BAYAR PDAM KAB BARABAI 2500 0 0 OPEN
PAY6025 BAYAR PDAM KAB SEKADAU 2500 0 0 OPEN
PAY6028 BAYAR PDAM KOTA PALANGKARAYA 2500 0 0 OPEN
INQ6038 CEK PDAM KAB BARABAI 2500 0 0 OPEN
 
PDAM MALUPA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
PAY6041 BAYAR PDAM KOTA JAYAPURA 2500 0 0 OPEN
PAY684 BAYAR PDAM KOTA TERNATE 2500 0 0 OPEN
INQ684 CEK PDAM KOTA TERNATE 2500 0 0 OPEN
INQ6041 CEK PDAM KOTA JAYAPURA 2500 0 0 OPEN
PAY6027 BAYAR PDAM KOTA AMBON 2500 0 0 OPEN
INQ6027 CEK PDAM KOTA AMBON 2500 0 0 OPEN
 
PDAM SULAWESI
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
INQ683 CEK PDAM KOTA GORONTALO 2500 0 0 OPEN
PAY627 BAYAR PDAM KOTA MAKASSAR 2500 0 0 OPEN
INQ6009 CEK PDAM KAB SINJAI 2500 0 0 OPEN
INQ681 CEK PDAM KOTA PARE PARE 2500 0 0 OPEN
PAY617 BAYAR PDAM KAB GOWA 2500 0 0 OPEN
PAY669 BAYAR PDAM KAB POLEWALI MUNDAR 2500 0 0 GANGGUAN
INQ682 CEK PDAM KAB GORONTALO 2500 0 0 OPEN
PAY6017 BAYAR PDAM KOTA BITUNG 2500 0 0 OPEN
INQ6005 CEK PDAM KAB PINRANG 2500 0 0 OPEN
INQ627 CEK PDAM KOTA MAKASSAR 2500 0 0 OPEN
PAY685 BAYAR PDAM KAB DONGGALA 3000 0 0 GANGGUAN
PAY6000 BAYAR PDAM KAB LUWU 2500 0 0 GANGGUAN
PAY696 BAYAR PDAM KOTA PALU 2500 0 0 OPEN
PAY6040 BAYAR PDAM KAB MAMUJU 2500 0 0 OPEN
INQ6007 CEK PDAM KAB BONE BOLANGO 2500 0 0 GANGGUAN
PAY671 BAYAR PDAM KAB TAKALAR 2500 0 0 OPEN
INQ6040 CEK PDAM KAB MAMUJU 2500 0 0 OPEN
INQ696 CEK PDAM KOTA PALU 2500 0 0 OPEN
PAY667 BAYAR PDAM KOTA PALOPO 2500 0 0 GANGGUAN
INQ6037 CEK PDAM KAB WAJO 2500 0 0 OPEN
PAY6007 BAYAR PDAM KAB BONE BOLANGO 2500 0 0 GANGGUAN
INQ671 CEK PDAM KAB TAKALAR 2500 0 0 OPEN
INQ6019 CEK PDAM KAB BARRU 2500 0 0 OPEN
PAY6005 BAYAR PDAM KAB PINRANG 2500 0 0 OPEN
INQ617 CEK PDAM KAB GOWA 2500 0 0 OPEN
PAY683 BAYAR PDAM KOTA GORONTALO 2500 0 0 OPEN
INQ669 CEK PDAM KAB POLEWALI MANDAR 2500 0 0 OPEN
PAY6019 BAYAR PDAM KAB BARRU 0 0 OPEN
PAY681 BAYAR PDAM KOTA PARE PARE 0 0 OPEN
PAY682 BAYAR PDAM KAB GORONTALO 2500 0 0 OPEN
PAY621 BAYAR PDAM KAB MAROS 2500 0 0 OPEN
INQ685 CEK PDAM KAB DONGGALA 3000 0 0 GANGGUAN
PAY6037 BAYAR PDAM KAB WAJO 2500 0 0 OPEN
INQ621 CEK PDAM KAB MAROS 2500 0 0 OPEN
INQ667 CEK PDAM KOTA PALOPO 2500 0 0 GANGGUAN
INQ6017 CEK PDAM KOTA BITUNG 2500 0 0 OPEN
PAY660 BAYAR PDAM KAB BONE 2500 0 0 OPEN
INQ660 CEK PDAM KAB BONE 2500 0 0 OPEN
PAY6009 BAYAR PDAM KAB SINJAI 2500 0 0 OPEN
INQ6000 CEK PDAM KAB LUWU 2500 0 0 GANGGUAN
 
PDAM SUMATERA
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
INQ631 CEK PDAM KAB ACEH BESAR 2000 0 0 OPEN
INQ618 CEK PDAM KOTA B. LAMPUNG 2700 0 0 OPEN
INQ645 CEK PDAM KOTA MEDAN 2500 0 0 OPEN
PAY638 BAYAR PDAM KAB ACEH TAMIANG 2000 0 0 OPEN
PAY616 BAYAR PDAM KOTA JAMBI 2000 0 0 OPEN
PAY680 BAYAR PDAM KAB PIDIE 2500 0 0 OPEN
INQ643 CEK PDAM KAB ACEH BARAT 2000 0 0 OPEN
INQ6044 CEK PDAM KAB PASAMAN 2500 0 0 OPEN
INQ616 CEK PDAM KOTA JAMBI 2000 0 0 OPEN
PAY6032 BAYAR PAM ATB BATAM 2500 0 0 OPEN
PAY618 BAYAR PDAM KOTA B. LAMPUNG 2700 0 0 OPEN
PAY640 BAYAR PDAM KAB ACEH TIMUR 2000 0 0 OPEN
PAY645 BAYAR PDAM KOTA MEDAN 2500 0 0 OPEN
INQ638 CEK PDAM KAB ACEH TAMIANG 2000 0 0 OPEN
INQ623 CEK PDAM KOTA BANDA ACEH 2000 0 0 OPEN
INQ673 CEK PDAM KOTA PADANG 3000 0 0 OPEN
PAY623 BAYAR PDAM KOTA BANDA ACEH 2000 0 0 OPEN
INQ680 CEK PDAM KAB PIDIE 2500 0 0 OPEN
INQ6010 CEK PDAM KOTA LANGSA 2500 0 0 OPEN
PAY631 BAYAR PDAM KAB ACEH BESAR 2000 0 0 OPEN
PAY643 BAYAR PDAM KAB ACEH BARAT 2000 0 0 OPEN
PAY6010 BAYAR PDAM KOTA LANGSA 2500 0 0 OPEN
INQ640 CEK PDAM KAB ACEH TIMUR 2000 0 0 OPEN
INQ6032 CEK PDAM KOTA BATAM 2500 0 0 OPEN
INQ639 CEK PDAM KOTA PALEMBANG 2800 0 0 OPEN
PAY6044 BAYAR PDAM KAB PASAMAN 25000 0 0 OPEN
PAY639 BAYAR PDAM KOTA PALEMBANG 2800 0 0 OPEN
PAY673 BAYAR PDAM KOTA PADANG 3000 0 0 OPEN
 
Activaci Isat Frendom Combo
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVZFN4 Act Freedom C 4gb+2gb Malam 30Hr 30.565 30.565 GANGGUAN
IVZFN14 Act Freedom C 15gb+5gb Malam 30Hr 62.300 62.300 GANGGUAN
IVZFN25 Act Freedom C 23gb+7gb Malam 30Hr 83.430 83.430 GANGGUAN
IVZFN30 Act Freedom C 30gb+10gb Malam 30Hr 104.800 104.800 GANGGUAN
IVZFN50 Act Freedom C 50gb 30Hr 151.675 151.675 GANGGUAN
 
Activaci Isat Frendom Fup
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVZFF7 Act Freedom 7gb FUP 1gb/Hari 7Hr 27.150 27.150 GANGGUAN
IVZFF14 Act Freedom 14gb FUP 1gb/Hari 14Hr 49.450 49.450 GANGGUAN
IVZFF28 Act Freedom 28gb FUP 1gb/Hari 28Hr 86.025 86.025 GANGGUAN
 
Activaci Isat Frendom Internet
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
ICT2 Act Freedom Inet 2GB 30 Hari 15.075 15.075 GANGGUAN
ICT3 Act Freedom Inet 3GB 30 Hari 25.000 25.000 GANGGUAN
ICT10 Act Freedom Inet 10GB 30 Hari 60.575 60.575 GANGGUAN
ICT18 Act Freedom Inet 18GB 30 Hari 81.475 81.475 GANGGUAN
ICT25 Act Freedom Inet 25GB 30 Hari 102.600 102.600 GANGGUAN
 
Activasi Isat Unlimited
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVZU5 Act Voucher 500mb+1gb[apps],3hr 5.900 5.900 GANGGUAN
IVZU10 Act Voucher 1gb+2gb[apps],7hr 16.725 16.725 GANGGUAN
IVZ1 Act Unlimited 1gb+4,5gb Apps,30Hr 30.075 30.075 GANGGUAN
IVZ2 Act Unlimited 2gb+7,5gb Apps,30Hr 50.100 50.100 GANGGUAN
IVZ7 Act Voucher Unlimited 7gb+20gb Apps,30Hr 91.700 91.700 GANGGUAN
IVZ10 Act Unlimited 10gb+25gb Apps,30Hr 102.325 102.325 GANGGUAN
IVZ99 Act Voucher Unlimited 90gb,30Hr 154.600 154.600 GANGGUAN
 
Activasi Isat Yellow
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
IVZY1 Act Yellow 1gb 1Hari 4.515 4.515 GANGGUAN
IVZY3 Act Yellow 1gb,2Hari 5.645 5.645 GANGGUAN
IVZY15 Act Yellow 1gb,15Hari 13.375 13.375 GANGGUAN
 
Activasi V-Axis AIGO Bronet
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AVAIGO1 Act.Aigo 1gb,30Hr 13.549 13.549 GANGGUAN
AVAIGO2 Act.Aigo 2gb,30Hr 23.589 23.589 GANGGUAN
AVAIGO3 Act.Aigo 3gb,30Hr 30.344 30.344 GANGGUAN
AVAIGO5 Act.Aigo 5gb,30Hr 44.079 44.079 GANGGUAN
AVAIGO8 Act.Aigo 8gb,30Hr 57.789 57.789 GANGGUAN
AVAIGO10 Act.Aigo 10gb,30Hr 65.550 65.550 GANGGUAN
AVAIGO12 Act.Aigo 12gb,30Hr 68.600 68.600 GANGGUAN
AVAIGO15 Act.Aigo 15gb,30Hr 69.800 69.800 GANGGUAN
AVAIGO25 Act.Aigo 25gb,60Hr 86.875 86.875 GANGGUAN
AVAIGO50 Act.Aigo 50gb,60Hr 135.550 135.550 GANGGUAN
 
Activasi V-Axis AIGO Lokal
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AVAIGOL1 Act.Aigo 1gb+0,5gb Lokal 3 Hari 7.627 7.627 GANGGUAN
AVAIGOL3 Act.Aigo 3gb+2gb Lokal 5 Hari 9.525 9.525 GANGGUAN
AVAIGOL2 Act.Aigo 2gb+1gb Lokal 5 Hari 12.025 12.025 GANGGUAN
AVAIGOL4 Act.Aigo 4gb+1gb Lokal 3 Hari 12.499 12.499 GANGGUAN
AVAIGOL10 Act.Aigo 10gb+10gb Lokal 7 Hari 20.925 20.925 GANGGUAN
AVAIGOL5 Act.Aigo 5gb+3gb Lokal 5 Hari 20.962 20.962 GANGGUAN
 
Activasi V-Axis AIGO Mini 15 Hari
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AVAIGO15H3 Act.Aigo 3,5gb Nat/5gb BB/6,5gb BOY/9gb BBOY,15hari 20.973 20.973 GANGGUAN
AVAIGO15H5 Act.Aigo 7gb Nat/9,5gb BB/12gb BOY/18gb BBOY,15hari 33.069 33.069 GANGGUAN
AVAIGO15H9 Act.Aigo 14gb Nat/20gb BB BOY,15hari 56.134 56.134 GANGGUAN
 
Activasi V-Axis AIGO Mini 3 Hari
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AVAIGO3H05 Act.Aigo 0,5gb Nat/1gb BOY/1.5gb BBOY,3hari 6.475 6.475 GANGGUAN
AVAIGO3H1 Act.Aigo 1,5gb Nat/2gb BB/2,5gb BOY/3gb BBOY,3hari 8.695 8.695 GANGGUAN
AVAIGO3H4 Act.Aigo 5gb Nat/6gb BB/7gb BOY/9gb BBOY,3hari 13.475 13.475 GANGGUAN
 
Activasi V-Axis AIGO Mini 5 Hari
Kode Produk Keterangan Harga Umum Harga Reseller Status
AVAIGO5H1 Act.Aigo 1,5gb Nat/2gb BB/3gb BOY/4gb BBOY,5hari 9.693 9.693 GANGGUAN
AVAIGO5H2 Act.Aigo 2gb Nat/3gb BB/4gb BOY/6gb BBOY,5hari 12.825 12.825 GANGGUAN
